El municipio de Tola
Localizado en el departamento de Rivas, Tola es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Tola
Dirección de la alcaldía de Tola | TolaAlcaldía de Tola 48500 Tola Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Tola |
Demografía del municipio de Tola
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tola | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 22 012 habitantes | 2 / 70 | ||
Densidad de población del municipio de Tola | 46,1 hab./km² (119,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Tola
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 82.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 163.9 km Aeropuerto de Bluefields 243.3 km |
---|
Territorio del municipio de Tola
Superficie del municipio de Tola | 47 700 hectáreas 477,00 km² (184,17 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tola | 19 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.4333 Longitud: -85.9333 Latitud: 11° 25' 60'' Norte Longitud: 85° 55' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tola | Actualmente, el municipio de Tola no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tola no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tola
Municipios que limitan con Tola | ||
---|---|---|
Nandaime | Belén | Belén |
Nandaime | Belén | |
San Juan del Sur | San Juan del Sur | |
Municipios vecinos de Tola | ||
Belén 9.2 km | Potosí 9.2 km | Rivas 10.9 km |
Buenos Aires 13.3 km | San Jorge 14.7 km | San Juan del Sur 21.7 km |
Moyogalpa 27.8 km | Nandaime 37.5 km | Altagracia 41 km |
La Conquista 44.3 km | Santa Teresa 45.5 km | La Paz de Carazo 47.9 km |
Diriomo 49.9 km |
Distancia entre Tola y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 88 km | Chinandega : 187 km | León : 152 km |
Masaya : 62 km | Matagalpa : 165 km | Estelí : 189 km |
Granada : 55 km el más cerca | Tipitapa : 87 km | Jinotega : 186 km |
Masatepe : 59 km | El Viejo : 192 km | Ciudad Sandino : 92 km |
Nueva Guinea : 164 km | Bilwi : 401 km | Siuna : 286 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tola
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tola |