El municipio de Potosí
Localizado en el departamento de Rivas, Potosí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Potosí
Dirección de la alcaldía de Potosí | PotosíAlcaldía de Potosí 48300 Potosí Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Potosí |
Demografía del municipio de Potosí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Potosí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 904 habitantes | 6 / 106 | ||
Densidad de población del municipio de Potosí | 82,7 hab./km² (214,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Potosí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 77.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 157.3 km Aeropuerto de Bluefields 236.2 km |
---|
Territorio del municipio de Potosí
Superficie del municipio de Potosí | 14 400 hectáreas 144,00 km² (55,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Potosí | 64 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.5 Longitud: -85.8833 Latitud: 11° 30' 0'' Norte Longitud: 85° 52' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Potosí | Actualmente, el municipio de Potosí no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Potosí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Potosí
Municipios que limitan con Potosí | ||
---|---|---|
Nandaime | Moyogalpa | Moyogalpa |
Tola | Buenos Aires | |
Tola | Buenos Aires | Buenos Aires |
Municipios vecinos de Potosí | ||
Belén 0 km | Buenos Aires 8.2 km | Tola 9.2 km |
Rivas 9.2 km | San Jorge 10.7 km | Moyogalpa 20.3 km |
San Juan del Sur 27.9 km | Nandaime 33.2 km | Altagracia 33.6 km |
La Conquista 43.2 km | La Paz de Carazo 44.6 km | Santa Teresa 44.7 km |
Diriomo 44.7 km | Diriá 46.4 km | El Rosario 48.3 km |
Granada 48.7 km | San Juan de Oriente 49.6 km |
Distancia entre Potosí y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 84 km | Chinandega : 186 km | León : 150 km |
Masaya : 57 km | Matagalpa : 158 km | Estelí : 183 km |
Granada : 49 km el más cerca | Tipitapa : 81 km | Jinotega : 179 km |
Masatepe : 55 km | El Viejo : 191 km | Ciudad Sandino : 89 km |
Nueva Guinea : 158 km | Bilwi : 391 km | Siuna : 277 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Potosí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Potosí |