El municipio de Belén
Localizado en el departamento de Rivas, Belén es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Belén
Dirección de la alcaldía de Belén | BelénAlcaldía de Belén 48400 Belén Nicaragua Work+505 25636333 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 25636333 Internacional: +505 25636333 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | facebook.com/ALComunicacionBelen/ | |
Alcalde municipal de Belén |
Demografía del municipio de Belén
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Belén | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 428 habitantes | 4 / 85 | ||
Densidad de población del municipio de Belén | 66,8 hab./km² (173,0 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Belén
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 77.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 157.3 km Aeropuerto de Bluefields 236.2 km |
---|
Territorio del municipio de Belén
Superficie del municipio de Belén | 24 600 hectáreas 246,00 km² (94,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Belén | 64 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.5 Longitud: -85.8833 Latitud: 11° 30' 0'' Norte Longitud: 85° 52' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Belén | Actualmente, el municipio de Belén no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Belén no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Belén
Municipios que limitan con Belén | ||
---|---|---|
Nandaime | Moyogalpa | Moyogalpa |
Tola | Buenos Aires | |
Tola | Buenos Aires | Buenos Aires |
Municipios vecinos de Belén | ||
Potosí 0 km | Buenos Aires 8.2 km | Tola 9.2 km |
Rivas 9.2 km | San Jorge 10.7 km | Moyogalpa 20.3 km |
San Juan del Sur 27.9 km | Nandaime 33.2 km | Altagracia 33.6 km |
La Conquista 43.2 km | La Paz de Carazo 44.6 km | Santa Teresa 44.7 km |
Diriomo 44.7 km | Diriá 46.4 km | El Rosario 48.3 km |
Granada 48.7 km | San Juan de Oriente 49.6 km |
Distancia entre Belén y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 84 km | Chinandega : 186 km | León : 150 km |
Masaya : 57 km | Matagalpa : 158 km | Estelí : 183 km |
Granada : 49 km el más cerca | Tipitapa : 81 km | Jinotega : 179 km |
Masatepe : 55 km | El Viejo : 191 km | Ciudad Sandino : 89 km |
Nueva Guinea : 158 km | Bilwi : 391 km | Siuna : 277 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Belén
Ninguna actividad registrada para el municipio de Belén |