El municipio de Santa Teresa
Localizado en el departamento de Carazo, Santa Teresa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Teresa
Dirección de la alcaldía de Santa Teresa | Santa TeresaAlcaldía de Santa Teresa 46600 Santa Teresa Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa Teresa |
Demografía del municipio de Santa Teresa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Teresa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 891 habitantes | 4 / 82 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Teresa | 79,3 hab./km² (205,4 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Santa Teresa
Japonés: サンタ・テレサ | Ruso: Санта Тереса | Chino: 圣特雷莎 |
Medios de transporte en Santa Teresa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 45.7 km Aeropuerto de Nueva Guinea 192.1 km Aeropuerto de Bluefields 267.6 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Teresa
Superficie del municipio de Santa Teresa | 21 300 hectáreas 213,00 km² (82,24 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Teresa | 147 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.7333 Longitud: -86.2167 Latitud: 11° 43' 60'' Norte Longitud: 86° 13' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Teresa |
Richland Center |
Parque natural | Santa Teresa no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Santa Teresa
Municipios que limitan con Santa Teresa | ||
---|---|---|
Diriamba | El Rosario | El Rosario |
Diriamba | La Conquista | |
Municipios vecinos de Santa Teresa | ||
La Conquista 1.8 km | El Rosario 12.4 km | Dolores 13 km |
La Paz de Carazo 13 km | Diriamba 13.1 km | Jinotepe 13.1 km |
Nandaime 18.3 km | San Marcos 20.5 km | Masatepe 21.7 km |
Niquinohomo 22.5 km | La Concepción 22.6 km | Diriomo 23.5 km |
San Juan de Oriente 23.6 km | Diriá 24.7 km | Nandasmo 24.8 km |
Catarina 25.1 km | San Rafael del Sur 28.5 km | Masaya 28.9 km |
El Crucero 29.9 km | Nindirí 31.8 km | Ticuantepe 32.1 km |
Distancia entre Santa Teresa y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 47 km | Chinandega : 141 km | León : 106 km |
Masaya : 29 km | Matagalpa : 136 km | Estelí : 151 km |
Granada : 35 km | Tipitapa : 54 km | Jinotega : 154 km |
Masatepe : 22 km el más cerca | El Viejo : 147 km | Ciudad Sandino : 49 km |
Nueva Guinea : 193 km | Bilwi : 400 km | Siuna : 273 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Teresa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Teresa |