El municipio de Buenos Aires
Localizado en el departamento de Rivas, Buenos Aires es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Buenos Aires
Dirección de la alcaldía de Buenos Aires | Buenos AiresAlcaldía de Buenos Aires 48200 Buenos Aires Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Buenos Aires |
Demografía del municipio de Buenos Aires
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buenos Aires | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 420 habitantes | 10 / 140 | ||
Densidad de población del municipio de Buenos Aires | 72,3 hab./km² (187,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Buenos Aires
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 84.3 km Aeropuerto de Nueva Guinea 150.7 km Aeropuerto de Bluefields 230.1 km |
---|
Territorio del municipio de Buenos Aires
Superficie del municipio de Buenos Aires | 7 500 hectáreas 75,00 km² (28,96 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Buenos Aires | 51 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.4667 Longitud: -85.8167 Latitud: 11° 28' 0'' Norte Longitud: 85° 49' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Buenos Aires | Actualmente, el municipio de Buenos Aires no tiene hermanamiento |
Parque natural | Buenos Aires no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Buenos Aires
Municipios que limitan con Buenos Aires | ||
---|---|---|
Belén | Belén | Moyogalpa |
Rivas | San Jorge | |
Rivas | San Jorge | San Jorge |
Municipios vecinos de Buenos Aires | ||
San Jorge 2.6 km | Rivas 4.1 km | Belén 8.2 km |
Potosí 8.2 km | Tola 13.3 km | Moyogalpa 14.7 km |
San Juan del Sur 24.7 km | Altagracia 27.8 km | Nandaime 40.5 km |
Cárdenas 44.2 km | La Cruz 48.6 km |
Distancia entre Buenos Aires y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 91 km | Chinandega : 194 km | León : 158 km |
Masaya : 64 km | Matagalpa : 162 km | Estelí : 189 km |
Granada : 54 km el más cerca | Tipitapa : 87 km | Jinotega : 183 km |
Masatepe : 62 km | El Viejo : 199 km | Ciudad Sandino : 96 km |
Nueva Guinea : 151 km | Bilwi : 389 km | Siuna : 277 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Buenos Aires
Ninguna actividad registrada para el municipio de Buenos Aires |