El municipio de San Fernando
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, San Fernando es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Fernando
Dirección de la alcaldía de San Fernando | San FernandoAlcaldía de San Fernando 38500 San Fernando Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Fernando |
Demografía del municipio de San Fernando
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Fernando | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 549 habitantes | 7 / 120 | ||
Densidad de población del municipio de San Fernando | 36,2 hab./km² (93,8 pop/sq mi) |
División administrativa de San Fernando
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en San Fernando
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 166.6 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 172.4 km Aeropuerto Bonanza 186.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Fernando
Superficie del municipio de San Fernando | 23 600 hectáreas 236,00 km² (91,12 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Fernando | 749 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.6833 Longitud: -86.3167 Latitud: 13° 40' 60'' Norte Longitud: 86° 19' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Fernando | Actualmente, el municipio de San Fernando no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Fernando no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Fernando
Municipios que limitan con San Fernando | ||
---|---|---|
Dipilto | Dipilto | El Jícaro |
Mozonte | Telpaneca | |
Mozonte | Ciudad Antigua | Telpaneca |
Municipios vecinos de San Fernando | ||
Ciudad Antigua 5.6 km | Mozonte 14.9 km | Telpaneca 17.1 km |
Ocotal 18.9 km | Dipilto 20.2 km | El Jícaro 20.2 km |
San Juan del Río Coco 22 km | Totogalpa 23.7 km | Palacagüina 27.5 km |
Yalagüina 28.6 km | El Paraíso 32.5 km | Macuelizo 32.7 km |
Jalapa 32.7 km | Quilalí 33.3 km | Murra 33.7 km |
Somoto 36.4 km | Pueblo Nuevo 38 km | Condega 38.2 km |
San Lucas 42.7 km | Alauca 43.8 km | Santa María 43.9 km |
Distancia entre San Fernando y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 171 km | Chinandega : 149 km | León : 152 km |
Masaya : 193 km | Matagalpa : 96 km | Estelí : 67 km el más cerca |
Granada : 199 km | Tipitapa : 167 km | Jinotega : 73 km |
Masatepe : 197 km | El Viejo : 146 km | Ciudad Sandino : 170 km |
Nueva Guinea : 301 km | Bilwi : 319 km | Siuna : 168 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Fernando
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Fernando |