El municipio de Santa María
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, Santa María es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa María
Dirección de la alcaldía de Santa María | Santa MaríaAlcaldía de Santa María 38600 Santa María Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa María |
Demografía del municipio de Santa María
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa María | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 404 habitantes | 12 / 147 | ||
Densidad de población del municipio de Santa María | 27,9 hab./km² (72,2 pop/sq mi) |
División administrativa de Santa María
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en Santa María
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 188.7 km Aeropuerto de Siuna 209.8 km Aeropuerto Bonanza 227.8 km |
---|
Territorio del municipio de Santa María
Superficie del municipio de Santa María | 15 800 hectáreas 158,00 km² (61,00 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa María | 746 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.75 Longitud: -86.7167 Latitud: 13° 45' 0'' Norte Longitud: 86° 43' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa María | Actualmente, el municipio de Santa María no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa María no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa María
Municipios que limitan con Santa María | ||
---|---|---|
Oropolí | Alauca | Alauca |
Oropolí | Alauca | |
Duyure | Macuelizo | Macuelizo |
Municipios vecinos de Santa María | ||
Alauca 11.7 km | Oropolí 13.1 km | Macuelizo 15.5 km |
Duyure 16.9 km | San Antonio de Flores 18.4 km | El Paraíso 22.2 km |
Dipilto 23.7 km | San Lucas 25.3 km | Yuscarán 26.9 km |
San Matías 27.5 km | Güinope 27.7 km | Ocotal 28.4 km |
Morolica 28.5 km | Potrerillos 28.6 km | Jacaleapa 30.2 km |
Mozonte 30.9 km | Totogalpa 31.1 km | Vado Ancho 32.4 km |
Somoto 33 km | Texiguat 34.3 km | San Marcos de Colón 35.7 km |
Distancia entre Santa María y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 185 km | Chinandega : 135 km | León : 147 km |
Masaya : 209 km | Matagalpa : 127 km | Estelí : 84 km el más cerca |
Granada : 218 km | Tipitapa : 185 km | Jinotega : 106 km |
Masatepe : 213 km | El Viejo : 130 km | Ciudad Sandino : 182 km |
Nueva Guinea : 337 km | Bilwi : 362 km | Siuna : 211 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa María
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa María |