El municipio de El Jícaro
Localizado en el departamento de Nueva Segovia, El Jícaro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Jícaro
Dirección de la alcaldía de El Jícaro | El JícaroAlcaldía de El Jícaro 38800 El Jícaro Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Jícaro |
Demografía del municipio de El Jícaro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Jícaro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 901 habitantes | 4 / 61 | ||
Densidad de población del municipio de El Jícaro | 60,4 hab./km² (156,4 pop/sq mi) |
División administrativa de El Jícaro
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Nueva Segovia |
Medios de transporte en El Jícaro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 146.7 km Aeropuerto Bonanza 166.4 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 175.4 km |
---|
Territorio del municipio de El Jícaro
Superficie del municipio de El Jícaro | 42 900 hectáreas 429,00 km² (165,64 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Jícaro | 550 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.7167 Longitud: -86.1333 Latitud: 13° 43' 0'' Norte Longitud: 86° 7' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Jícaro |
Yellow Springs |
Parque natural | El Jícaro no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de El Jícaro
Municipios que limitan con El Jícaro | ||
---|---|---|
El Paraíso | Murra | Murra |
San Juan del Río Coco | Murra | |
San Juan del Río Coco | San Juan del Río Coco | Quilalí |
Municipios vecinos de El Jícaro | ||
Murra 13.8 km | San Juan del Río Coco 18.9 km | Quilalí 19.9 km |
San Fernando 20.2 km | Ciudad Antigua 21.9 km | Jalapa 22.3 km |
Telpaneca 26.1 km | Wiwilí de Nueva Segovia 34.3 km | Wiwilí de Jinotega 34.3 km |
Mozonte 35 km | Ocotal 39 km | Dipilto 39.7 km |
Palacagüina 41.4 km | Trojes 42.2 km | Totogalpa 43 km |
Yalagüina 45.9 km | San Sebastián de Yalí 46.7 km | El Paraíso 48 km |
Condega 50 km |
Distancia entre El Jícaro y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 175 km | Chinandega : 165 km | León : 164 km |
Masaya : 195 km | Matagalpa : 92 km | Estelí : 74 km |
Granada : 200 km | Tipitapa : 169 km | Jinotega : 70 km el más cerca |
Masatepe : 200 km | El Viejo : 162 km | Ciudad Sandino : 175 km |
Nueva Guinea : 291 km | Bilwi : 299 km | Siuna : 148 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Jícaro
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Jícaro |