El municipio de San Isidro
Localizado en el departamento de Matagalpa, San Isidro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Isidro
Dirección de la alcaldía de San Isidro | San IsidroAlcaldía de San Isidro 62900 San Isidro Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Isidro |
Demografía del municipio de San Isidro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Isidro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 17 412 habitantes | 9 / 79 | ||
Densidad de población del municipio de San Isidro | 61,5 hab./km² (159,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Isidro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 88.1 km Aeropuerto de Siuna 176.7 km Aeropuerto Bonanza 209.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Isidro
Superficie del municipio de San Isidro | 28 300 hectáreas 283,00 km² (109,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Isidro | 471 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.9319 Longitud: -86.1953 Latitud: 12° 55' 55'' Norte Longitud: 86° 11' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Isidro |
Pittsburgh |
Parque natural | San Isidro no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de San Isidro
Municipios que limitan con San Isidro | ||
---|---|---|
La Trinidad | La Trinidad | La Concordia |
La Trinidad | Sébaco | |
Santa Rosa del Peñón | Sébaco | Sébaco |
Municipios vecinos de San Isidro | ||
La Trinidad 6.1 km | Sébaco 13.8 km | San Nicolás 16.4 km |
Ciudad Darío 23.7 km | Estelí 23.8 km | Santa Rosa del Peñón 24 km |
La Concordia 28.2 km | Jinotega 28.3 km | Matagalpa 30.3 km |
El Jicaral 30.4 km | San Rafael del Norte 32.8 km | Terrabona 33.2 km |
El Sauce 37.5 km | San Ramón 39.3 km | San Sebastián de Yalí 41 km |
San Dionisio 42.6 km | San José de Achuapa 44.1 km | San Francisco Libre 48.9 km |
Santa María de Pantasma 49.8 km | Larreynaga 49.9 km |
Distancia entre San Isidro y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 87 km | Chinandega : 109 km | León : 93 km |
Masaya : 108 km | Matagalpa : 30 km | Estelí : 24 km el más cerca |
Granada : 114 km | Tipitapa : 82 km | Jinotega : 28 km |
Masatepe : 113 km | El Viejo : 110 km | Ciudad Sandino : 88 km |
Nueva Guinea : 235 km | Bilwi : 328 km | Siuna : 179 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Isidro
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Isidro |