El municipio de El Jicaral
Localizado en el departamento de León, El Jicaral es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Jicaral
Dirección de la alcaldía de El Jicaral | El JicaralAlcaldía de El Jicaral 22600 El Jicaral Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Jicaral |
Demografía del municipio de El Jicaral
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Jicaral | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 326 habitantes | 8 / 112 | ||
Densidad de población del municipio de El Jicaral | 24,0 hab./km² (62,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en El Jicaral
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 69.2 km Aeropuerto de Siuna 205.8 km Aeropuerto de Nueva Guinea 238.9 km |
---|
Territorio del municipio de El Jicaral
Superficie del municipio de El Jicaral | 43 100 hectáreas 431,00 km² (166,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Jicaral | 120 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.7272 Longitud: -86.3808 Latitud: 12° 43' 38'' Norte Longitud: 86° 22' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Jicaral | Actualmente, el municipio de El Jicaral no tiene hermanamiento |
Parque natural | El Jicaral no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Jicaral
Municipios que limitan con El Jicaral | ||
---|---|---|
El Sauce | Santa Rosa del Peñón | Santa Rosa del Peñón |
Larreynaga | Santa Rosa del Peñón | |
Larreynaga | Larreynaga | San Francisco Libre |
Municipios vecinos de El Jicaral | ||
Santa Rosa del Peñón 8.3 km | Larreynaga 21.5 km | San Nicolás 23.2 km |
El Sauce 24.6 km | San Francisco Libre 26.3 km | Ciudad Darío 27.8 km |
San Isidro 30.4 km | La Trinidad 31.2 km | Sébaco 33.5 km |
Estelí 39.8 km | San José de Achuapa 42.1 km | Terrabona 45 km |
Distancia entre El Jicaral y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 65 km | Chinandega : 84 km | León : 63 km |
Masaya : 90 km | Matagalpa : 55 km | Estelí : 40 km el más cerca |
Granada : 100 km | Tipitapa : 66 km | Jinotega : 59 km |
Masatepe : 94 km | El Viejo : 86 km | Ciudad Sandino : 63 km |
Nueva Guinea : 240 km | Bilwi : 356 km | Siuna : 208 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Jicaral
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Jicaral |