El municipio de El Tuma-La Dalia
Localizado en el departamento de Matagalpa, El Tuma-La Dalia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Tuma-La Dalia
Dirección de la alcaldía de El Tuma-La Dalia | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Tuma-La Dalia |
Demografía del municipio de El Tuma-La Dalia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Tuma-La Dalia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 56 681 habitantes | 2 / 18 | ||
Densidad de población del municipio de El Tuma-La Dalia | 86,9 hab./km² (225,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en El Tuma-La Dalia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 112.6 km Aeropuerto de Siuna 127.8 km Aeropuerto Bonanza 162.6 km |
---|
Territorio del municipio de El Tuma-La Dalia
Superficie del municipio de El Tuma-La Dalia | 65 200 hectáreas 652,00 km² (251,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Tuma-La Dalia | 397 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.0667 Longitud: -85.75 Latitud: 13° 4' 0'' Norte Longitud: 85° 45' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Tuma-La Dalia | Actualmente, el municipio de El Tuma-La Dalia no tiene hermanamiento |
Parque natural | El Tuma-La Dalia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Tuma-La Dalia
Municipios que limitan con El Tuma-La Dalia | ||
---|---|---|
Santa María de Pantasma | Santa María de Pantasma | Rancho Grande |
Santa María de Pantasma | Rancho Grande | |
San Ramón | San Ramón | Muy Muy |
Municipios vecinos de El Tuma-La Dalia | ||
Santa María de Pantasma 16.6 km | San Ramón 19 km | Matagalpa 24.6 km |
Jinotega 27.4 km | Rancho Grande 29.8 km | El Cuá 34.5 km |
Muy Muy 35.7 km | San Dionisio 36.9 km | Matiguás 40.2 km |
San Rafael del Norte 43.1 km | Terrabona 43.9 km | Esquipulas 44.7 km |
Sébaco 44.9 km | La Concordia 47 km |
Distancia entre El Tuma-La Dalia y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 116 km | Chinandega : 160 km | León : 141 km |
Masaya : 128 km | Matagalpa : 25 km el más cerca | Estelí : 65 km |
Granada : 129 km | Tipitapa : 103 km | Jinotega : 27 km |
Masatepe : 135 km | El Viejo : 160 km | Ciudad Sandino : 120 km |
Nueva Guinea : 209 km | Bilwi : 278 km | Siuna : 130 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Tuma-La Dalia
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Tuma-La Dalia |