El municipio de El Cuá
Localizado en el departamento de Jinotega, El Cuá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Cuá
Dirección de la alcaldía de El Cuá | El CuáAlcaldía de El Cuá 66500 El Cuá Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Cuá |
Demografía del municipio de El Cuá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Cuá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 43 305 habitantes | 3 / 27 | ||
Densidad de población del municipio de El Cuá | 68,0 hab./km² (176,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en El Cuá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Siuna 104.5 km Aeropuerto Bonanza 135.5 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 146.7 km |
---|
Territorio del municipio de El Cuá
Superficie del municipio de El Cuá | 63 700 hectáreas 637,00 km² (245,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Cuá | 429 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.3675 Longitud: -85.6733 Latitud: 13° 22' 3'' Norte Longitud: 85° 40' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Cuá | Actualmente, el municipio de El Cuá no tiene hermanamiento |
Parque natural | El Cuá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Cuá
Municipios que limitan con El Cuá | ||
---|---|---|
Wiwilí de Jinotega | San José de Bocay | San José de Bocay |
Santa María de Pantasma | Rancho Grande | |
Santa María de Pantasma | Rancho Grande | Rancho Grande |
Municipios vecinos de El Cuá | ||
Rancho Grande 18.2 km | San José de Bocay 23.9 km | Santa María de Pantasma 25.1 km |
Waslala 32.6 km | Wiwilí de Jinotega 32.7 km | Wiwilí de Nueva Segovia 32.7 km |
El Tuma-La Dalia 34.5 km | Quilalí 44.8 km | Jinotega 46.3 km |
Distancia entre El Cuá y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 150 km | Chinandega : 181 km | León : 167 km |
Masaya : 163 km | Matagalpa : 57 km | Estelí : 80 km |
Granada : 163 km | Tipitapa : 138 km | Jinotega : 46 km el más cerca |
Masatepe : 170 km | El Viejo : 180 km | Ciudad Sandino : 153 km |
Nueva Guinea : 230 km | Bilwi : 259 km | Siuna : 106 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Cuá
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Cuá |