El municipio de Villa Nueva
Localizado en el departamento de Chinandega, Villa Nueva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Villa Nueva
Dirección de la alcaldía de Villa Nueva | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Villa Nueva |
Demografía del municipio de Villa Nueva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Nueva | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 660 habitantes | 5 / 62 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Nueva | 32,9 hab./km² (85,2 pop/sq mi) |
División administrativa de Villa Nueva
País | Nicaragua |
---|---|
Departamento | Chinandega |
Toponimia y traducción del municipio de Villa Nueva
Español: Villanueva | Japonés: ビジャヌエバ | Ruso: Вилья Нуэва |
Chino: 比亚努埃瓦 |
Medios de transporte en Villa Nueva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 115.4 km Aeropuerto de Siuna 236.1 km Aeropuerto Bonanza 265.1 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Nueva
Superficie del municipio de Villa Nueva | 78 000 hectáreas 780,00 km² (301,16 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Nueva | 41 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.9636 Longitud: -86.8147 Latitud: 12° 57' 49'' Norte Longitud: 86° 48' 53'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villa Nueva | Actualmente, el municipio de Villa Nueva no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Villa Nueva no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Nueva
Municipios que limitan con Villa Nueva | ||
---|---|---|
Somotillo | Somotillo | San Francisco del Norte |
Somotillo | San Francisco del Norte | |
Puerto Morazán | El Sauce | El Sauce |
Municipios vecinos de Villa Nueva | ||
Somotillo 13.5 km | El Triunfo 26.3 km | San Francisco del Norte 26.8 km |
San José de Achuapa 26.9 km | Santo Tomás del Norte 27.2 km | Cinco Pinos 30.5 km |
San Juan de Limay 31.2 km | El Sauce 31.2 km | San Pedro del Norte 34.6 km |
Concepción de María 34.6 km | San José de Cusmapa 39.8 km | Larreynaga 41.7 km |
Puerto Morazán 41.9 km | El Corpus 42.8 km | Namasigue 43.6 km |
Las Sabanas 48.1 km | Telica 49.6 km | Santa Ana de Yusguare 49.7 km |
Distancia entre Villa Nueva y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 108 km | Chinandega : 53 km | León : 59 km |
Masaya : 135 km | Matagalpa : 98 km | Estelí : 52 km |
Granada : 148 km | Tipitapa : 116 km | Jinotega : 90 km |
Masatepe : 137 km | El Viejo : 51 km el más cerca | Ciudad Sandino : 103 km |
Nueva Guinea : 294 km | Bilwi : 390 km | Siuna : 238 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Nueva
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Nueva |