El municipio de Santo Domingo
Localizado en el departamento de Chontales, Santo Domingo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santo Domingo
Dirección de la alcaldía de Santo Domingo | Santo DomingoAlcaldía de Santo Domingo 56800 Santo Domingo Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santo Domingo |
Demografía del municipio de Santo Domingo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santo Domingo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 182 habitantes | 5 / 104 | ||
Densidad de población del municipio de Santo Domingo | 17,9 hab./km² (46,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Santo Domingo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 93.3 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 118.9 km Aeropuerto de Bluefields 145.8 km |
---|
Territorio del municipio de Santo Domingo
Superficie del municipio de Santo Domingo | 68 200 hectáreas 682,00 km² (263,32 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santo Domingo | 527 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 12.2667 Longitud: -85.0833 Latitud: 12° 16' 0'' Norte Longitud: 85° 4' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santo Domingo | Actualmente, el municipio de Santo Domingo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santo Domingo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santo Domingo
Municipios que limitan con Santo Domingo | ||
---|---|---|
Comalapa | El Ayote | El Ayote |
La Libertad | Villa Sandino | |
La Libertad | La Libertad | Villa Sandino |
Municipios vecinos de Santo Domingo | ||
La Libertad 10.6 km | San Pedro de Lóvago 15.3 km | Santo Tomás 22.3 km |
Villa Sandino 26.5 km | San Francisco de Cuapa 32.6 km | Acoyapa 34.6 km |
Juigalpa 36 km | El Ayote 38.3 km | Comalapa 47.2 km |
Camoapa 48.9 km |
Distancia entre Santo Domingo y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 130 km | Chinandega : 228 km | León : 196 km |
Masaya : 116 km | Matagalpa : 116 km | Estelí : 165 km |
Granada : 103 km | Tipitapa : 110 km | Jinotega : 136 km |
Masatepe : 122 km | El Viejo : 231 km | Ciudad Sandino : 138 km |
Nueva Guinea : 95 km el más cerca | Bilwi : 269 km | Siuna : 167 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santo Domingo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santo Domingo |