El municipio de El Coral
Localizado en el departamento de Chontales, El Coral es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Coral
Dirección de la alcaldía de El Coral | El CoralAlcaldía de El Coral 56900 El Coral Nicaragua | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de El Coral |
Demografía del municipio de El Coral
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Coral | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 039 habitantes | 9 / 127 | ||
Densidad de población del municipio de El Coral | 23,0 hab./km² (59,6 pop/sq mi) |
Medios de transporte en El Coral
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Nueva Guinea 32.3 km Aeropuerto de Bluefields 95.8 km Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 167.1 km |
---|
Territorio del municipio de El Coral
Superficie del municipio de El Coral | 30 600 hectáreas 306,00 km² (118,15 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Coral | 127 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9158 Longitud: -84.6503 Latitud: 11° 54' 57'' Norte Longitud: 84° 39' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Managua) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con El Coral | Actualmente, el municipio de El Coral no tiene hermanamiento |
Parque natural | El Coral no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Coral
Municipios que limitan con El Coral | ||
---|---|---|
Villa Sandino | Muelle de los Bueyes | Muelle de los Bueyes |
El Almendro | Muelle de los Bueyes | |
El Almendro | El Almendro | Nueva Guinea |
Municipios vecinos de El Coral | ||
Muelle de los Bueyes 21.1 km | El Almendro 26.4 km | Nueva Guinea 33.9 km |
Villa Sandino 39.2 km |
Distancia entre El Coral y los principales municipios de Nicaragua
Managua : 178 km | Chinandega : 283 km | León : 249 km |
Masaya : 158 km | Matagalpa : 177 km | Estelí : 226 km |
Granada : 143 km | Tipitapa : 160 km | Jinotega : 197 km |
Masatepe : 163 km | El Viejo : 286 km | Ciudad Sandino : 186 km |
Nueva Guinea : 34 km el más cerca | Bilwi : 273 km | Siuna : 203 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Coral
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Coral |